Transacciones
Descubre los tipos de transacciones que podrás procesar con nosotros y sus estados.
Tipo de transacciones
Te contamos cuáles son los tipos de operaciones que tus clientes podrán realizar con nuestras tarjetas.

Débito
Son las operaciones en las que tendrás que restarle dinero a tus clientes de su saldo disponible o de su límite de crédito.
| Tipo de operación | Descripción |
|---|---|
| Purchase | Son las compras físicas o digitales en cualquier tipo de comercio. |
| Withdrawal | Son los retiros de efectivo en cajeros automáticos. Importante: por el momento, tus clientes de Argentina no podrán hacer retiros en el exterior. |
| Extracash | Son las compras en comercios que incluyen un retiro de dinero en efectivo, ambas en la misma operación. En el campo amount_details podrás ver el monto de la compra y del retiro. |
Cuando se trate de una operación que nos llega desde el flujo de Autorización, la recibirás a través del endpoint de Autorizaciones , pero cuando se trate de una operación forzada por la bandera o de una corrección que nos llega directamente en el flujo de Compensación, la recibirás desde el endpoint de Ajustes.
Crédito
Son las operaciones en las que tendrás que sumarle dinero a tus clientes, ya sea en su saldo o en su límite de crédito.
| Tipo de operación | Descripción |
|---|---|
| Reversal | Son reversas de otro tipo de operación como Purchase, Withdrawal o Extracash. Se da para operaciones que no están presentadas y en general se dan en el mismo día en que se realizó la operación original y va a estar asociadas a la misma a través del original_transaction_id. |
| Refund | Son devoluciones de una transacción realizada previamente. Se da para transacciones que ya están presentadas y en general, se dan en días posteriores a la transacción original. Estas operaciones no quedarán asociadas a una compra ni extracción ya que no es posible vincularlas con los datos disponibles de las banderas. |
| Payment | Son pagos de la tarjeta de crédito o ingresos de dinero. |
Recibirás las transacciones de tipo Reversal y Refund a través del endpoint de Ajustes.
Los Payments que recibamos por el flujo de autorización los recibirás en tiempo real en el endpoint de Autorizar transacción de crédito, mientras que los payments que recibamos directamente por el flujo de compensación, los recibirás desde el endpoint de Ajustes.
Además, si el payment tiene una diferencia durante la conciliación o un ajuste manual, esa corrección también la recibirás a través del endpoint de Ajustes.
Sin impacto financiero
Son operaciones donde no tendrás que restar ni sumar dinero. Las recibirás a través del endpoint de Autorizaciones.
| Tipo de operación | Descripción |
|---|---|
| Balance Inquiry | Son las consultas de saldo o límite disponible que realizan tus clientes en los cajeros automáticos. Importante: en algunos casos, este servicio tiene un costo que tendrás que debitar del saldo o límite disponible de tus clientes. |
| Purchase amount $ 0 | Este tipo de transacción lo usan los comercios para validar si la tarjeta es válida y está activa. |
Estado de las transacciones
En Pomelo, trabajamos con tres estados para las transacciones que son inmutables, es decir que son estados finales. ¡Veamos cada uno!
| Estado | Descripción |
|---|---|
| APPROVED | Son las transacciones que aprobaste. Los ajustes no se pueden rechazar por lo que siempre tendrán este estado. |
| HELD | Son las transacciones que quedaron como pendientes del lado de Pomelo Cuando llega un Refund para autorizar, por cuestiones de seguridad, lo dejamos en este estado hasta que llega su compensación y ejecutamos un request desde el endpoint de Ajustes. |
| REJECTED | Son las transacciones rechazadas. |
Detalle de los estados de las transacciones
Te contamos qué significan los status detail del las transacciones.
| STATUS DETAIL | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CARD_NOT_ACTIVE | La tarjeta no se encuentra en estado ACTIVE, es decir, esta pausada o no habilitada. |
| CARD_NOT_CONFIGURED | A la tarjeta le faltan configuraciones. |
| CARD_NOT_FOUND | No podemos encontrar el PAN de la tarjeta. |
| CLIENT_TIMEOUT | Demoraste en responder la autorización de la transacción. |
| CLIENT_UNAVAILABLE | No podemos conectarnos con tus servicios o recibimos un error 5XX. |
| CLIENT_SIGNATURE_ERROR | Hay una falla en tu firma de la API. |
| CRYPTO_ERROR | Hay un error en los criptogramas (EMV). |
| DUPLICATE_TRANSMISSION_DETECTED | Recibimos una transacción repetida por parte de la bandera. |
| EXPIRED_CARD | La tarjeta está en estado EXPIRED. |
| EXTRA_FIELDS | La mensajería de parte de la bandera tiene campos no esperados. |
| INSUFFICIENT_FUNDS | Respondiste que la cuenta no tiene fondos. Es un estado que puedes responder a la hora de autorizar la operación. |
| INTERNAL_ERROR | Nuestros sistemas fallaron por algún imprevisto. |
| INVALID_AMOUNT | La transacción supera los límites definidos. Es un estado que puedes responder a la hora de autorizar la operación. |
| INVALID_CVV | El CVV que nos llegó desde la bandera es incorrecto. |
| INVALID_EXPIRATION_DATE | La fecha de expiración que recibimos no coincide con la de tarjeta. |
| INVALID_MERCHANT | Rechazamos el comercio por reglas de fraude. Es un estado que puedes responder a la hora de autorizar la operación. |
| INVALID_PIN | El PIN que nos llegó desde la bandera es incorrecto. |
| PIN_TRY_LIMIT_EXCEED | Tu cliente ingresó mal el PIN y alcanzó el límite de intentos. |
| INVALID_TRANSACTION | La transacción es inválida. |
| MISSING_FIELDS | La mensajería de parte de la bandera nos llega con campos obligatorios incompletos. |
| ORIGINAL_NOT_FOUND | Intentamos hacer una devolución de una transacción no encontrada. |
| OTHER | No reconocemos la casuística. Es un estado que puedes responder a la hora de autorizar la operación. |
| RESTRICTED_USER | El cliente no tiene un usuario en estadoACTIVE. |
| SECURITY_VIOLATION | Supera un umbral de fraude. |
| SERVICE_UNAVAILABLE | Tu servicio o el nuestro está caído. |
| SYSTEM_ERROR | Nos indicaste que tuviste un error inesperado. Es un estado que puedes responder a la hora de autorizar la operación. |
| APPROVED | La transacción está aprobada. Es un estado que puedes devolver a la hora de una autorización |
| TRANSACTION_NOT_PERMITTED | El tipo de transacción no está permitido en el grupo de afinidad. |
| REJECTED_FRAUD | La transacción fue rechazada por el motor de fraude. |
| STOLEN_CARD | La tarjeta está en estado STOLEN. Este estado todavía no está disponible. |
| LOST_CARD | La tarjeta está en estado LOST. Este estado todavía no está disponible. |
| CARD_BLOCKED | La tarjeta está en estado BLOCKED. Este estado todavía no está disponible. |
| REJECTED_BY_EXTERNAL_ENGINE_FRAUD | La transacción fue rechazada por un motor de fraude externo a Pomelo. |
| CARD_DISABLED | La tarjeta está en estado DISABLED. |
| NOT_DECLINED | La transacción quedo en revisión manual del lado de Pomelo. |
| APPROVED_BY_STAND_IN | La transacción fue aprobada por el stand in de Pomelo. |
| REJECTED_BY_STAND_IN | La transacción fue rechazada por el stand in de Pomelo. |
Preguntas frecuentes:
¿Qué es el automatic fuel dispenser?
Es un caso de PURCHASE también conocido como AFD que ocurre únicamente en algunas estaciones de servicio de Estados Unidos. Tendrás que autorizar la transacción inicial que es de un monto muy pequeño para validar la tarjeta. Cuando tu cliente termine de cargar nafta, recibirás un "advice" de las redes. Dejaremos esa autorización con status HELD hasta que llegue la presentación y luego ejecutaremos un ajuste para forzar la diferencia con la transacción original.