Reportes
Descubre para qué se usan y cómo se leen los archivos de transacciones y de presentaciones que te enviaremos diariamente.
Archivos de conciliación
Diariamente te enviaremos dos archivos en formato CSV mediante un SFTP (Secure File Transfer Protocol) para que puedas conciliar todas las transacciones entre tu sistema y el nuestro.
Este archivo te servirá para hacer un seguimiento preciso de las transacciones que se hicieron con tus tarjetas y conciliarlas con tus registros internos. Podrás identificar discrepancias, errores o transacciones faltantes, y hacer ajustes en caso de de que corresponda.
Contiene:
- El detalle de todas las transacciones generadas el día anterior (en horario UTC).
- Los campos que viajan vía API.
- El estado de cada operación.
El detalle de los retiros, devoluciones y reversas.
Te dejamos un ejemplo de un archivo de transacciones.
Conciliación
Este cuadro te ayudará a entender qué acción debes tomar en cada caso.
| Registrada en Pomelo | Registrada en tu sistema | ¿Tiene el mismo estado en los reportes de Pomelo y en tu sistema? | Acción a realizar | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ | ✅ | No hacer nada / Marcar como coincidente. | Tu cliente realiza una compra por USD 100 y la apruebas. En tu sistema la ves aprobada y en los reportes de Pomelo también. |
| ✅ | ✅ | ❌ | Si corresponde, deberás generar el débito o crédito a tu cliente. Luego, podrás marcar en tu sistema la transacción como coincidente. | Tu cliente realiza una compra por USD 100 y la apruebas. En tu sistema la ves aprobada pero en los reportes de Pomelo la ves rechazada porque hubo un timeout.Deberás realizar una devolución a tu cliente por USD 100, ya que de cara a la bandera, la operación fue rechazada y NO se te cobrará en la liquidación. |
| ✅ | ❌ | ❌ | Si el estado de la transacción es APROVED, deberás generar un débito o crédito a tu cliente. Luego, podrás marcar en tu sistema la transacción como coincidente. | Tu cliente realiza una compra por USD 100 y la apruebas, pero por error no se registra en tu sistema. Deberás realizar un cobro a tu cliente por USD 100, ya que de cara a la bandera, la operación fue aprobada y te la cobrará en la liquidación. |
| ❌ | ✅ | ❌ | Ponte en contacto con nosotros desde nuestro Centro de ayuda. | Por algún motivo la transacción la ves registrada en tu backend pero en los reportes de Pomelo no existe. En este caso, por favor contactate con nuestro equipo de CX para contarles la situación |
Estructura del reporte
En el SFTP tendrá un nombre como este: transaction_YYYY-MM-DD_tunombre_tupais.csv
(Ej: transaction_2023-01-01_pomelo_arg.csv) y lo tendrás disponible todos los días a las 04:00 UTC, tomando las transacciones del día anterior desde las 00:00 UTC hasta las 23:59 UTC.
El formato es CSV, separado por coma, con una transacción por linea. Las columnas son las siguientes:
| Atributo | Descripción | Valores permitidos |
|---|---|---|
| TRANSACTION_ID | El ID que permite identificar la transacción como única. | Ej: ctx-XXXXXXXXXXX |
| LOCAL_TRANSACTION_DATE_TIME | Fecha y hora local de la transacción. | Ej: 2023-07-26T00:58:24 (formato ISO) |
| TRANSACTION_TYPE | Indica el tipo de transacción. | PURCHASE WITHDRAWAL EXTRACASH BALANCE_INQUIRY REFUND PAYMENT REVERSAL_PURCHASE REVERSAL_WITHDRAWAL REVERSAL_EXTRACASH REVERSAL_REFUND REVERSAL_PAYMENT |
| PRODUCT_TYPE | Es el tipo de producto. | PREPAID CREDIT DEBIT |
| PRODUCT_PROVIDER | Es la marca de la tarjeta emitida. | VISA MASTERCARD |
| AFFINITY_GROUP_ID | El grupo de afinidad de una transacción. | ID del grupo de afinidad |
| USER_ID | El ID del usuario de Pomelo titular de la tarjeta. | Ej: usr-XXXXXX |
| CARD_ID | El ID de la tarjeta que se usó para esa transacción. | Ej: crd-XXXX |
| BIN | Los primeros 6 u 8 dígitos del PAN. | Ej: 500000 |
| LAST_FOUR | Los últimos 4 dígitos del PAN. | Ej: 4111 |
| ORIGIN | Indica la localización de una transacción. | DOMESTIC: la transacción ocurrió en el país del emisor. INTERNATIONAL: la transacción no se realizó en el país del emisor. |
| MERCHANT_ID | El número de comercio donde se esta operando. | Ej: 1234 |
| MERCHANT_MCC | El código de categoría de comerciante según se define en el ISO-18245. | Ej: 5899 |
| MERCHANT_NAME | El nombre del comercio que nos llega en la mensajería ISO 8583. | Ej: "MERPAGO*NIVEL6" |
| LOCAL_AMOUNT | Es el monto total de la transacción que debe ser deducido del balance del usuario, con impuestos y tasas agregadas. Siempre se convierte a la moneda local de la tarjeta. Puede tener hasta 2 decimales. | Ej: 8622.52 |
| LOCAL_CURRENCY | El código de la moneda de LOCAL_AMOUNT en ISO_4217 formato ALPHA-3. | Ej: ARS |
| TRANSACTION_AMOUNT | El monto de la transacción sin impuestos y en la moneda original enviada por el comerciante. | Ej: 18.77 |
| TRANSACTION_CURRENCY | El código de la moneda de TRANSACTION_AMOUNT en ISO_4217 formato ALPHA-3. | Ej: USD |
| SETTLEMENT_AMOUNT | El monto de la transacción según lo enviado por la red. Para Argentina siempre lo mostraremos en USD, mientras que para el resto de los países, en la moneda local. | Ej: 18.77 |
| SETTLEMENT_CURRENCY | El código de la moneda de SETTLEMENT_TOTAL en ISO_4217 formato ALPHA-3. Para Argentina siempre lo mostraremos en USD, mientras que para el resto de los países, en la moneda local. | Ej: USD |
| ENTRY_MODE | El modo en que se usó la tarjeta en el punto de venta del comerciante. | UNKNOWN MANUAL CHIP CONTACTLESS CREDENTIAL_ON_FILE MAG_STRIPE OTHERS |
| STATUS | El estado de la transacción. | APPROVED: Transacción aprobada REJECTED: Transacción rechazada HELD: Transacción en estado pendiente hasta que ocurra una presentación o revisión manual de la misma. Cuando ocurre esto se genera una nueva transacción que va a tener status aprobado |
| STATUS_DETAIL | Razón adicional por la que la transacción se aprueba o rechaza. | Ver artículo de transacciones. |
| SOURCE | Indica qué flujo / proceso desencadenó la transacción, visto desde Pomelo. | ONLINE: Se origina durante el flujo transaccional a partir de transacciones en tiempo real enviadas por la red CLEARING: Se origina por diferencias encontradas durante el proceso de acuerdo entre Pomelo y la red al gestionar el archivo de compensación PURGE: transacciones que no se presentaron en el archivo de compensación de la red. MANUAL: transacciones que se generaron de forma manual desde Pomelo para ajustar algún error de procesamiento o bien alguna revisión manual CHARGEBACK_MANUAL: transacciones que se generaron para debitar o acreditar dinero al usuario en caso de una disputa TRUST_CREDIT_MANUAL: transacciones que se generaron para acreditar dinero al usuario en caso de un crédito en confianza |
| ORIGINAL_TRANSACTION_ID | Este valor podría estar vacío si la transacción no está relacionada con otra. | Ej (en caso de estar vacio): ctx-YYYYYYYYYYY |
| COUNTRY_CODE | Este es el código de país de la transacción en formato ISO-3166. | Ej: ARG |
| POINT_TYPE | Tipo de transacción realizada | POS ECOMMERCE ATM MOTO |
| CLIENT_NAME | El nombre del emisor que aprueba o rechaza la transacción, va a tener el mismo valor para todas las filas | Ej: XXXXX |
| CLIENT_COUNTRY_CODE | El código de país del emisor en formato ISO-3166. | Ej: ARG |
| AMOUNT_DETAILS | El detalle de la composición del monto local, en el mismo formato que se envía de forma ONLINE. Lo codificamos en base64. | EJ: W3sidHlwZSI6IkJBU0UiLCJjdXJyZW5jeSI6IkFSUyIsImFtb3VudCI6IjQ5NTUuNDciLCJuYW1lIjoiQkFTRSJ9LHsidHlwZSI6IlRBWCIsImN1cnJlbmN5IjoiQVJTIiwiYW1vdW50IjoiMTA0MC42NSIsIm5hbWUiOiJJVkEgUkcgNDI0MCJ9LHsidHlwZSI6IlRBWCIsImN1cnJlbmN5IjoiQVJTIiwiYW1vdW50IjoiMzk2LjQ0IiwibmFtZSI6IklNUFVFU1RPIFBBw41TIn0seyJ0eXBlIjoiVEFYIiwiY3VycmVuY3kiOiJBUlMiLCJhbW91bnQiOiIyMjI5Ljk2IiwibmFtZSI6IklNUFVFU1RPIEdBTkFOQ0lBUyBSRyA0ODE1In1d |
| APPROVAL_NUMBER | Es un código que generamos del número de aprobación de la transacción que envía la bandera. Solo existe en transacciones aprobadas. | EJ: 123456 |
| INSTALLMENTS_GRACE_PERIOD | Cantidad de meses previo a que comiencen los pagos en cuotas. Puede ir de 0 a 99. | - |
| INSTALLMENTS_QUANTITY | La cantidad de cuotas. | - |
| INSTALLMENTS_CREDIT_TYPE | El tipo de crédito otorgado. | NO_PROMOTION WITHOUT_INTEREST WITH_INTEREST BUY_TODAY_PAY_LATER |
| USD_AMOUNT | El monto en dólares estadounidenses de la operación. | Ej: 5.01 |
| WALLET_ID | El ID de la billetera a traves de la cual se hizo la operación en caso de que aplique. | Ej: 103 (apple_pay), 216 (google_pay) |
INSTALLMENTS_GRACE_PERIOD, INSTALLMENTS_QUANTITY y INSTALLMENTS_CREDIT_TYPE.
Este documento tiene el registro de todas las operaciones presentadas por los comercios y lo usaremos para generar las liquidaciones diarias y realizar los pagos correspondientes a las banderas. Tendrás que revisarlo y conciliarlo para asegurarte de que todas las transacciones se hayan registrado correctamente y que no tengas en tu sistema discrepancias o errores en los montos o datos.
El archivo de presentaciones contiene:
- El detalle de cada transacción que presentan los comercios el día anterior.
- Los montos que tendrás que pagarle a la bandera.
- La deuda por cada compra realizada.
La cuota de intercambio (interchange fee), es decir, la comisión por procesar una transacción.
Te dejamos un ejemplo de un archivo de presentaciones.
Conciliación
Nuestro equipo de Finanzas cargará diariamente en el Dashboard el detalle con la deuda a pagar. Ese detalle tendrá todas las presentaciones que recibimos en el archivo de presentación.
Estructura del archivo
En el SFTP tendrá un nombre como este: presentment_YYYY-MM-DD_tunombre_tupais.csv (Ej: presentment_2023-01-01_pomelo_arg.csv) y lo tendrás disponible todos los días a las 16:30 UTC para México y 16:00 UTC para el resto de los países, tomando las presentaciones hasta ese horario.
El formato es CSV, separado por coma, con una presentación por linea. Las columnas son las siguientes:
| Atributo | Descripción | Valores permitidos |
|---|---|---|
| PUBLIC_ID | El ID único de la presentación. | Ej: cpr-XXXXXXXXXX |
| TRANSACTION_ID | El ID de la transacción original que generó la presentación. | Ej: ctx-YYYYYYYYYY |
| TRANSACTION_DATE_TIME | Fecha y hora local de la transacción. | Ej: 2023-07-20T10:26:55 |
| TRANSACTION_TYPE | Indica el tipo de transacción. | PURCHASE WITHDRAWAL EXTRACASH REFUND PAYMENT REVERSAL_PURCHASE REVERSAL_WITHDRAWAL REVERSAL_BALANCE_INQUIRY REVERSAL_PAYMENT |
| PRODUCT_TYPE | Es el tipo de producto. | PREPAID CREDIT DEBIT |
| PROVIDER | Es la marca de la tarjeta emitida. | VISA MASTERCARD |
| USER_ID | El ID del usuario de Pomelo titular de la tarjeta. | Ej: usr-XXXXXXXXXX |
| CARD_ID | El ID de la tarjeta de la que se está haciendo la presentación. | Ej: crd-UUUUUUUUUU |
| BIN | Los primeros 6 u 8 dígitos del PAN. | - |
| LAST_FOUR | Los últimos cuatro dígitos del PAN. | - |
| AFFINITY_GROUP_ID | El ID del grupo de afinidad de la tarjeta. | - |
| ORIGIN | Indica la localización de una transacción. | DOMESTIC: la transacción ocurrió en el país del emisor. INTERNATIONAL: la transacción no se realizó en el país del emisor. |
| MERCHANT_ID | El número de comercio donde se está operando. | Ej: 8976183 |
| MERCHANT_MCC | El código de categoría de comerciante según se define en el ISO-18245. | Ej: 5411 |
| MERCHANT_NAME | El nombre del comercio que nos llega en la mensajería ISO 8583. | Ej: MERPAGO*CASAYDECO |
| TRANSACTION_AMOUNT | El monto de la transacción sin impuestos y en la moneda original enviada por el comerciante. | Ej: 7042.12 |
| TRANSACTION_CURRENCY | El código de la moneda de TRANSACTION_AMOUNT en ISO_4217 formato ALPHA-3. | Ej: ARG |
| SETTLEMENT_AMOUNT | El monto de la transacción presentado por la marca. | Ej: 7042.12 |
| SETTLEMENT_CURRENCY | El código de la moneda de SETTLEMENT_AMOUNT en ISO_4217 formato ALPHA-3. Para Argentina siempre lo mostraremos en USD, mientras que para el resto de los países, en la moneda local. | Ej: ARS |
| DEBT_AMOUNT | El monto de la transacción en la moneda a pagar a Pomelo. Si tienes que pagarnos, siempre es un valor positivo, de lo contrario será un valor negativo. | Ej: 2000 |
| DEBT_CURRENCY | El código de la moneda de DEBT_AMOUNT en ISO_4217 formato ALPHA-3. Si es una transacción doméstica, deberá pagarse en moneda local, de lo contrario en USD. | Ej: ARS |
| RECONCILIATION_DATE | Fecha de presentación de la transacción. | Ej: 2023-07-26T00:00:00 |
| INTERCHANGE_FEE | Comisión por una transacción aplicada al intercambio de la misma. | EJ: 50.55 |
| INTERCHANGE_RATE | Valor alfanumérico que identifica la tasa de intercambio de la transacción presentada por el adquirente. | Ej: 1 |
| TAX | Este es el impuesto asociado a la tasa de intercambio. Por regulación, debe tener un IVA calculado. | Ej: 19.25 |
| FUNCTION_CODE | Este es el tipo de presentación. | FIRST_PRESENTMENT SECOND_PRESENTMENT_FULL SECOND_PRESENTMENT_PARTIAL |
| REVERSE_PRESENTMENT | Significa que la presentación fue revertida desde la red. | TRUE FALSE |
| MESSAGE_REASON_CODE | Razón de la presentación. | NULL MULTICLEARING_PARTIAL MULTICLEARING_FINAL REFUND_PRESENTATION_FORCED |
| ICA_ACQUIRER | El identificador del adquirente de cara a la bandera. | Ej: 20133 |
| TAX_ID | ID asociado a los impuestos de la transacción. | - |
| INSTALLMENTS_GRACE_PERIOD | [OPCIONAL*] El período de gracia refiere a la cantidad de meses previo a que comiencen los pagos en cuotas. Puede ir de 0 a 99. | - |
| INSTALLMENTS_QUANTITY | La cantidad de cuotas. | - |
| CURRENT_INSTALLMENT | Indica qué número de cuota está siendo presentada. | |
| INSTALLMENTS_CREDIT_TYPE | El tipo de crédito otorgado. | NO_PROMOTION WITHOUT_INTEREST WITH_INTEREST BUY_TODAY_PAY_LATER |
| USD_EXCHANGE_RATE | Indica el tipo de cambio del Banco Nación al cierre del día anterior. | - |
| DEBT_AMOUNT_ARS | Es el monto de la deuda expresada en ARS, usando el tipo de cambio por el monto del debt amount. | Ej: 7042.12 |
| ACQUIRER_REFERENCE_DATA | Es un número que identifica al adquirente en donde se realizó la transacción.. | Ej: 75435294022910392039939 |
| ASSOCIATED_TRANSACTIONS | Es el listado de transacciones asociadas a una misma presentación. | Ej: "ctx-00qBb0rOsIQo0aA08EXrcoA0ANQ, ctx-00pO90jPh0sytHTFE0eh9seUX2y" |
| 3DS | Hace referencia al resultado de la autenticación en el mensaje de autorización. | Ej: 0103212 |
| POINT_TYPE | Indica el tipo de transacción realizada. | Ej: POS |
| ENTRY_MODE | Es el modo en que se usó la tarjeta en el punto de venta del comerciante. | Ej: CONTACTLESS |
| BANKNET_REF_NUMBER | Es el número de referencia de la red. | |
| DEBT_AMOUNT_LOCAL | Es el monto de la deuda en moneda local. Hacemos el cálculo multiplicando el tipo de cambio por el monto del debt amount. Este campo solo está disponible para Argentina y Colombia. | Ej: 7042.12 |
| DEBT_AMOUNT_LOCAL_CURRENCY | Moneda local del país de origen de tu cliente. Este campo sólo está disponible para Argentina y Colombia. | Ej: ARS |
| USD_INTERCHANGE | El monto del interchange fee expresado en USD. | Ej: 10.01 |
| EXCHANGE_RATE | El tipo de cambio al momento de la presentación. | Ej: 1001.50 |
| NET_DEBT_AMOUNT | El monto neto a pagar a la bandera. | Ej: 1001.50 |
| NET_DEBT_CURRENCY | La moneda del monto en que se va a pagar a la bandera. | Ej: 1001.50 |
| SETTLEMENT_DATE | Fecha de liquidación de la bandera (Solo si eres miembro principal). | Ej: 2025-05-06T00:00:00 |
| ORIGINATING_MESSAGE_FORMAT | PDS 0191 (Originating Message Format)indica el formato en el que el sistema de compensación recibió el mensaje. | Ej: 0 = Formato doméstico de México, 2 = Formato IPM de Mastercard |
| FILE_ID | Nombre exacto del archivo clearing enviado. Útil para rastreo técnico y conciliación. (Solo si eres principal member). | Ej: MC.20250603.CLEARING |
| FILE_CYCLE | Indica el ciclo de procesamiento del día. Permite vincular cada transacción con su lote. (Solo si eres principal member). | Ej:.A005 indica el 5º ciclo de presentación del 03 de junio de 2025. |
| INTERCHANGE_RATE_ DESIGNATOR | Indica qué tabla de tasa de intercambio fue aplicada a la transacción. (Solo si eres principal member). | Ej: YD, YA, 51, 53, 74 |
Solo si operas con tarjeta de crédito, verás los atributos INSTALLMENTS_GRACE_PERIOD, INSTALLMENTS_QUANTITY y INSTALLMENTS_CREDIT_TYPE.
Solo si eres miembro principal, veras el atributo SETTLEMENT_DATE
Además, únicamente si operas en Argentina verás los atributos USD_EXCHANGE_RATE y DEBT_AMOUNT_ARS.
Los fee collections son tarifas que tenemos que recolectar para pagarle a la marca y que la marca pague a los comercios o adquirentes.
Para que puedas realizar la conciliación, creamos el Reporte de Fee Collections que te dará acceso completo a las solicitudes de pago provenientes de la marca.
Sobre el archivo
📍En el mismo SFTP donde recibes el reporte de transacciones y presentaciones, tendrás una nueva carpeta: fee-collection/
external_fee_collection_YYYY-MM-DD_tunombre_tupais.csv (Ej: external_fee_collection_2025-04-01_cliente_mex.csv).
📅 Lo disponibilizaremos todos los días entre 13:30 y 14:00 UTC-03.
📄El formato es CSV, separado por coma, con una presentación por línea.
Las columnas son las siguientes:
| Atributo | Descripción | Ejemplo de respuesta |
|---|---|---|
| PUBLIC_ID | El ID único de la presentación. | cfc-XXXXXX |
| SETTLEMENT_DATE | Fecha de Liquidación de la red | 2025-02-13 |
| RECONCILIATION_DATE | Fecha de presentación del fee collection. | 2025-02-13 |
| SETTLEMENT_AMOUNT | El monto del fee collection según lo enviado por la red. Para Argentina siempre lo mostraremos en USD, mientras que para el resto de los países, en la moneda local. | 44,1 |
| SETTLEMENT_CURRENCY_CODE | Moneda de liquidación del fee collection | MXN |
| MESSAGE_REASON_CODE | Razón del fee collection. | VAT_MEXICO, VAT_MEXICO_FARE, FEES_MC, INVOICE_VISA, INTERCHANGE_FEE, ATM_SETTLEMENT, MSI_SERVICE, OTHER |
| BIN | Los primeros 6 u 8 dígitos del PAN. | 12345678 |
| CARD_ID | El ID de la tarjeta asociado al fee collection. | crd-XXXXXX |
| USER_ID | El ID del usuario de Pomelo titular de la tarjeta. | usr-XXXXXX |
| PROCESSING_CODE | Si es debito o crédito | CREDIT |
| SETTLEMENT_METHOD | Metodo de liquidación (solo para MSI) | FEE_COLLECTION |
| ORIGINAL_PRESENTMENT_ID | ID de la presentación original | cpr-XXXXXX |
Preguntas frecuentes:
¿Qué es la cuota de intercambio?
También conocida como tarifa de intercambio, interchange fee o comisión por transacción.
Es un porcentaje que la entidad emisora de una tarjeta (como un banco, una institución financiera, una fintech o afines) cobra sobre las transacciones y operaciones que autoriza.