Comisiones transaccionales
Genera ingresos adicionales por las operaciones que realizan tus clientes.
Introducción
El Módulo de comisiones te permite configurar y cobrar comisiones sobre diferentes tipos de transacciones (retiros, compras, etc.), de forma flexible y centralizada.
Por el momento, tendrás que entrar en contacto con nosotros desde el Dashboard para configurar comisiones.
Alcance
Podrás crear comisiones transaccionales si operas en 🇦🇷Argentina, 🇧🇷Brasil, 🇨🇴Colombia y 🇲🇽México.
En 2026, disponibilizaremos esta opción para Chile,, Panamá, Perú y Puerto Rico.
Configuraciones posibles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| amount | El módulo permite configurar comisiones de tipo fijo (monto absoluto) Ej: amount > 500 → aplicar comisión solo para transacciones mayores a 500. O comisiones de tipo porcentual (%), según producto o tipo de transacción. |
| type | Tipo de transacción. Ej: type = WITHDRAWAL → solo cobraremos comisión para extracciones. |
| product_type | Producto de la tarjeta. Ej: product_type = DEBIT. |
| origin | Origen de la transacción. Ej: origin = DOMESTIC o origin = INTERNATIONAL. |
| affinity_group | Grupo de afinidad del cliente (AFG). Ej: affinity_group = AFG-PREMIUM. |
| card_country_code | País de la tarjeta. Ej: card_country_code = ARG. |
| transaction_country_code | País donde ocurre la transacción. Ej: transaction_country_code = MEX. |
| branch_id | Sucursal o unidad operativa. Ej: branch_id = BR-SP-01. |
| terminal_id | Actualmente, la única forma soportada para segmentar comisiones por ATM es a través del último dígito del terminal_id. Esto permite aplicar reglas del tipo: “todos los cajeros terminados en 1”, “terminados en 7”, etc.`. |
Importante:
Los campos (amount, type, product_type, origin, terminal_id, etc.) pueden combinarse entre sí para construir reglas más específicas.
Por ejemplo:
amount > 500ytype = WITHDRAWALterminal_id último dígito = 7yorigin = DOMESTIC
Comparadores válidos
| Comparador | Descripción |
|---|---|
| eq | Igual a. Ej: type eq WITHDRAWAL. |
| neq | Diferente a. Ej: origin neq INTERNATIONAL. |
| gt | Mayor que. Ej: amount gt 1000. |
| gte | Mayor o igual que. Ej: amount gte 500. |
| lt | Menor que. Ej: amount lt 300. |
| lte | Menor o igual que. Ej: amount lte 200 |
Features Integradas
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Impuestos | En los países donde aplica, calcularemos los impuestos sobre la comisión: - IVA + Ingresos Brutos para 🇦🇷 Argentina. - IVA para 🇲🇽 México y 🇨🇴 Colombia. El cálculo impositivo es técnico y automatizado, mientras que la responsabilidad fiscal final recae en ti. Esto lo verás reflejado en el campo amount_details de la autorización. |
| Velocities | Puedes configurar límites de cantidad para definir cuándo empiezan a cobrarse las comisiones (ejemplo: 5 retiros gratis al mes, luego cobrar comisión). |
| Configuración en Dashboard | Próximamente, podrás configurar directamente las reglas de comisiones desde Dashboard. |
Ejemplo de uso
Cada transacción incluirá el detalle de la comisión aplicada dentro del objeto amount.details, junto con la base y los impuestos correspondientes.
En el ejemplo siguiente, la transacción tiene:
- Una base de ARS 20.009,68
- Una comisión de ARS 1.400,68 (
type = FEE, name = COMMISSION) - IVA sobre la comisión de ARS 294,14
El total local debitado al usuario es ARS 21.704,50.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de comisiones admitimos?
Comisiones fijas y porcentuales, según producto, tipo de transacción.
¿Cómo puedo configurar mis reglas de comisión?
Ponte en contacto con nosotros desde Dashboard para configurar la comisión que requieras.
¿Puedo diferenciar comisiones por terminal ATM?
Sí. Puedes segmentar por el último dígito del terminal_id.
¿Cómo veo la comisión aplicada en la transacción?
Las transacciones incluyen un detalle con los tipos BASE, COMISSION y TAX dentro de amount.details.
¿Calculan impuestos sobre la comisión?
Sí, en países donde aplica (🇦🇷Argentina, 🇨🇴Colombia y 🇲🇽México).
¿Qué pasa si el monto de la transacción es cero?
Nuestro motor evalúa si corresponde una comisión fija. Si la comisión es porcentual, el resultado será 0.