Comisiones transaccionales
Genera ingresos adicionales por las operaciones que realizan tus clientes.
Introducción
Las comisiones transaccionales son cargos que puedes aplicar a operaciones específicas que realizan tus clientes.
El módulo te permite definir reglas claras para monetizar compras, extracciones de efectivo, extracash o consultas de saldo, manteniendo trazabilidad sobre cuándo y cuánto se cobra una comisión y bajo qué condiciones.
Alcance
| Tema | Detalle |
|---|---|
| Disponibilidad | 🇧🇷 Brasil, 🇨🇱 Chile, 🇨🇴 Colombia y 🇲🇽 México. Próximamente: Argentina, Panamá, Perú y Puerto Rico. |
| Tipos de comisión | Monto fijo o porcentaje. |
| Tipos de transacción | Compras, extracciones de efectivo, extracash y consulta de saldo. |
Configuraciones disponibles
A continuación, te contamos todos los parámetros que puedes definir al crear una regla de comisión.
| Variable | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre | Identificador de la regla para trazabilidad operativa. | "Comisión retiros Gold" |
| Descripción | Texto libre para documentar el propósito de la regla. | "Aplica a clientes Gold a partir del 4° retiro mensual" |
| Tipo de comisión | Define si la comisión se aplica como porcentaje o monto fijo. | Porcentaje: 1,5% / Monto fijo: $50 |
| Valor de la comisión | Monto o porcentaje a cobrar. Puede incluir un tope máximo si corresponde. | 2% con tope de $500 |
| Vigencia | Fecha de inicio y fin de la regla. Sin vigencia, aplica desde el momento de creación. | Desde 01/05/2026 hasta 31/12/2026 |
| Tipo de transacción | Operación a la que aplica la comisión. | Compra, extracción de efectivo, extracash, consulta de saldo |
| Origen de la transacción | Define si aplica a operaciones domésticas, internacionales o ambas. | Doméstica / Internacional |
merchant_id | Identificador único del comercio. | ALI1234 |
merchant_name | Nombre del comercio. | "Supermercado Norte" |
| MCC | Código de categoría del comercio (Merchant Category Code). | 5411 (supermercados) |
acquirer_ICA | Identificador del adquirente. | 089015 |
terminal_id | ID del cajero ATM con opciones de coincidencia: comienza en, termina en o coincidencia total. | 00131171 |
| Rango de monto | Define un rango mínimo y máximo de monto de transacción al que aplica la comisión. | Desde $1.000 hasta $50.000 |
| Grupo de afinidad | Segmenta la regla según el segmento al que pertenece el usuario. | EJ: 34hnHiGPEyA1umvBCVwJMspuxIn |
| Gracia por cantidad | Cantidad de operaciones exentas antes de comenzar a cobrar la comisión. | Primeros 3 retiros sin comisión; cobra desde el 4° |
| Gracia por monto acumulado | Monto acumulado exento; superado el umbral, se activa el cobro. | Sin comisión hasta $10.000 acumulados en el período |
| Periodicidad | Período de reset del contador de gracia: diario o mensual. | Mensual: el contador se reinicia el 1° de cada mes |
Impuestos
En los países donde aplica, el módulo calcula automáticamente los impuestos sobre la comisión cobrada.
| País | Impuestos aplicados |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina (todavía no disponible) | IVA + Ingresos Brutos. |
| 🇨🇴 Colombia | IVA. |
| 🇲🇽 México | IVA. |
| 🇧🇷 Brasil | Sin impuesto adicional sobre comisiones. |
| 🇨🇱 Chile | Sin IVA, siempre que la operación sea financiera y el emisor sea regulado. |
amount_details de la autorización.
Tipos de detalle en[object Object]
Dentro de amount.details puedes encontrar distintos tipos de cargo, cada uno con su type y name:
| Concepto | type / name | Descripción |
|---|---|---|
| Monto base de la transacción | type: BASE | El monto original de la operación realizada por el usuario. |
| Comisión configurada por el cliente | type: FEE, name: COMMISSION | La comisión que configuraste desde el módulo de Comisiones en el Dashboard. Aplica para todos los tipos de transacción. |
| Fee de la red ATM | type: ATM_FEE, name: ATM_FEE | El cargo que cobra la red de cajeros (ej: Visa, Mastercard). No puedes configurarlo. Solo aparece en extracciones de efectivo. |
| Impuesto sobre la comisión | type: TAX | Impuesto calculado automáticamente sobre la comisión (IVA, IIBB, según el país). |
ATM_FEE) y tu comisión (FEE/COMMISSION) como líneas separadas dentro de amount.details. Esto permite distinguir claramente qué cobra la red y qué configuras tú.
Reflejo en la transacción
Cada transacción incluirá el detalle de la comisión aplicada dentro del objeto amount.details, junto con la base y los impuestos correspondientes.
En el ejemplo siguiente, la transacción tiene:
- Una base de ARS 20.009,68
- Una comisión de ARS 1.400,68 (
type = FEE,name = COMMISSION) - IVA sobre la comisión de ARS 294,14
El total local debitado al usuario es ARS 21.704,50.
Este detalle está disponible en todos los webhooks de autorización y en los reportes transaccionales.
Buenas prácticas de configuración
✅ Crea una regla por combinación de condiciones que implique una lógica distinta de cobro.
✅ Usa grupos de afinidad cuando necesites segmentar beneficios o cargos por audiencia.
✅ Cuando quieras cambiar el comportamiento para otra audiencia o umbral, crea una nueva regla en lugar de sobrecargar una sola configuración.
Preguntas frecuentes
¿Cómo contrato el módulo?
Comunícate con nuestro equipo de CX. Una vez habilitado, podrás configurar las reglas desde el Dashboard.
¿Puedo crear comisiones distintas para diferentes tipos de operación?
Sí. Puedes configurar reglas distintas para compras, extracciones de efectivo, extracash y consulta de saldo.
¿Puedo cobrar una comisión solo después de cierto uso?
Sí. Puedes configurar transacciones de gracia por cantidad o por monto acumulado y empezar a cobrar cuando se supere el umbral.
¿Puedo segmentar la regla por audiencia?
Sí. Puedes usar grupo de afinidad para definir reglas distintas según el segmento del usuario.
¿Puedo diferenciar por comercio o ATM?
Sí. Puedes configurar filtros de comercio (merchant_id, merchant_name, MCC, acquirer_ICA) y ATM (terminal_id).
¿Calculan impuestos sobre la comisión?
Sí, en países donde aplica (Argentina, Colombia y México).
¿Cómo veo la comisión aplicada en la transacción?
Las transacciones incluyen un detalle con los tipos BASE, COMMISSION y TAX dentro de amount.details.
¿Qué pasa si el monto de la transacción es cero?
El motor evalúa si corresponde una comisión fija. Si la comisión es porcentual, el resultado será 0.